Hier finden Sie ein Übersicht zu den wichtigsten Pauschalen für die Einkommensteuererklärung.
Pauschalen im Steuerrecht sollen der Vereinfachung für Steuerpflichtige und die Finanzverwaltung dienen. Bestimmte Kosten werden ohne Nachweis in Höhe der jeweiligen Pauschale bei Abgabe einer Steuererklärung vom Finanzamt anerkannt. Steuerpflichtige haben jedoch die Möglichkeit, durch entsprechende Nachweise höhere steuermindernde Kosten anerkennen zu lassen.
Nachfolgend finden Sie eine tabellarische Übersicht über die wichtigsten Pauschalen Für Die Steuererklärung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Pauschalen | Steuerjahr 2019 | Steuerjahr 2018 | Steuerjahr 2017 |
Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.000 Euro | 1.000 Euro | 1.000 Euro |
Behinderten-Pauschbetrag | 310 Euro-1.420 Euro | 310 Euro-1.420 Euro | 310 Euro-1.420 Euro |
Behinderten-Pauschbetrag für Blinde und Hilflose | 3.700 Euro | 3.700 Euro | 3.700 Euro |
Dienstreisen mit PKW pro gefahrenem Kilometer | 30 Cent / km | 30 Cent / km | 30 Cent / km |
Entfernungspauschale Arbeitsweg pro Entfernungskilometer | 30 Cent / km | 30 Cent / km | 30 Cent / km |
Fahrtkosten doppelte Haushaltsführung pro gefahrenem Kilometer | 30 Cent / km | 30 Cent / km | 30 Cent / km |
Pflegepauschbetrag | 924 Euro | 924 Euro | 924 Euro |
Sonderausgaben-Pauschale | 36 Euro | 36 Euro | 36 Euro |
Sparer-Pauschbetrag | 801 Euro | 801 Euro | 801 Euro |
Übernachtungspauschale | 20 Euro | 20 Euro | 20 Euro |
Verpflegungspauschalen 24h Abwesenheit / An- und Abreisetag oder mehr als 8 Std Abwesenheit | 24 Euro | 24 Euro | 24 Euro |
Verpflegungspauschale für An- und Abreisetag oder mehr als 8 Std Abwesenheit | 12 Euro | 12 Euro | 12 Euro |
Auf der Hauptseite finden Sie zusätzlich eine Übersicht über Steuerfreibeträge. Unter folgendem Link können Sie eine Reisekostenabrechnung mit Verpflegungsmehraufwand erstellen. Falls vom Arbeitgeber keine Verpflegungspauschalen erstattet werden, kann auch eine einfache Fahrtkostenabrechnung genutzt werden. Auf folgender Seite lassen sich die Kilometerpauschalen Berechnen.